Train station
Shanghai Hongqiao Station
Shanghai Hongqiao Station, 上海虹桥
About the station
Shanghai Hongqiao Station is a railway station in Changning, Shanghai. Nearest major stations: Putuo, Xuhui, Huangpu, Zhabei, Shanghai. Interesting places nearby: Ming Court (Minhang), Cordis Shanghai Hongqiao, Sofitel Shanghai Hongqiao. Train tickets can be purchased at https://www.trip.com/trains/china/.
Routes & Prices
| Destination | Trains/day | Fastest | Price range | |
|---|---|---|---|---|
| Qingdao | ~70 | 4h 16m | ¥283–593 | |
| Chongqing North Station | ~24 | 8h 59m | ¥240–1124 | |
| Gaoling Station | ~24 | 5h 39m | ¥181–2081 | |
| Hankou Station | ~24 | 3h 35m | ¥142–824 | |
| Wuhan Station | ~24 | 3h 35m | ¥315–577 | |
| Wuchang Station | ~24 | 3h 35m | ¥142–638 | |
| Tianjinnan | ~24 | 4h 5m | ¥144–2070 | |
| Tianjinxi | ~24 | 4h 5m | ¥144–2070 | |
| Nanjing | ~24 | 1h | ¥51–184 | |
| Binhai | ~24 | 3h 59m | ¥144–2070 | |
| Hongdao Station | ~24 | 4h 16m | ¥283–593 | |
| Nanjing Station | ~24 | 1h 11m | ¥51–224 | |
| Chengyang Station | ~23 | 4h 16m | ¥283–593 | |
| Chongqing West Station | ~23 | 8h 59m | ¥240–1124 | |
| Harbin West Station | ~23 | 12h 5m | ¥274–1629 | |
| Shapingba Station | ~23 | 8h 59m | ¥240–1124 |
Nearby places and services
Restaurant
Ming Court (Minhang)
Hotel
Cordis Shanghai Hongqiao
Hotel
Sofitel Shanghai Hongqiao
Hotel
The Anandi Hotel and Spa Shanghai
Restaurant
Amazing Chinese Cuisine (Changning)
Restaurant
Scilla
Restaurant
Fu He Hui
Restaurant
Moose (Changning)
Restaurant
Fu 1088
Restaurant
Nan Xing Yuan
Restaurant
Legend Taste (Jingan)
Restaurant
De Xing Guan (Guangdong Road)