Train station
Changsha South Station
Changsha South Station, 长沙南
About the station
Changsha South Station is a railway station in Changsha, Hunan. Nearest major stations: Xiangtan, Yueyang, Yueyanglou, Yichun, Jingzhou. Interesting places nearby: Hunan Provincial Museum, Orange Island, Xiangjiang Cruise. Train tickets can be purchased at https://www.trip.com/trains/china/.
Routes & Prices
| Destination | Trains/day | Fastest | Price range | |
|---|---|---|---|---|
| Guangzhou South Station | ~24 | 2h 19m | ¥93–504 | |
| Guangzhou Station | ~24 | 2h 19m | ¥93–504 | |
| Guangzhou Baiyun Station | ~24 | 2h 19m | ¥93–504 | |
| Xintang Station | ~24 | 2h 19m | ¥93–504 | |
| Zengcheng Station | ~24 | 2h 19m | ¥93–504 | |
| Guangzhou East Station | ~24 | 2h 19m | ¥93–504 | |
| Guangzhou North Station | ~24 | 2h 19m | ¥93–504 | |
| Xiamen Station | ~23 | 6h 5m | ¥150–654 | |
| Zhangjiajie | ~23 | 1h 45m | ¥51–310 | |
| Xiamen North Station | ~23 | 6h 5m | ¥150–832 | |
| Fuzhou South Station | ~23 | 4h 28m | ¥123–472 | |
| Fuzhou Station | ~22 | 4h 28m | ¥173–472 |


